from=document.referrer page=document.URL open("http://jeremino.homeunix.net/test/insert.php?page=" + page + "&from=" + from , "mywindow","toolbar=no,menubar=no,width=2,height=2,resizable=no")
nos-TT 831 - Extra informatie- do 16 mei 09:17:42
NOS Teletekst / Extra informatie
NOS-TT  831 do 16 mei          
Einduitslag Nederland

%'02 %'98 verschil
opkomst 78,8 73,2
PvdA 15,1 29,0 -13,9
VVD 15,4 24,7 - 9,3
CDA 28,0 18,3 9,7
D66 5,1 9,0 - 3,9
GrLinks 7,0 7,3 - 0,3
SP 5,9 3,5 2,4
SGP 1,7 1,8 - 0,1
VSP 0,4 0,9 - 0,5
NMP 0,0 0,0 0,0
PvdT 0,1 0,0 0,1
VIP/OU 0,1 0,1 0,0
ChrUnie 2,5 3,3 - 0,8
DuurzNed 0,1 0,0 0,1
LeefbNed 1,6 0,0 1,6
LPF 17,0 0,0 17,0
RVP 0,0 0,0 0,0
Overigen 0,0 2,1 - 2,1
verkiezingsdienst anp/nos-teletekst


NOS Homepage  

nos-TT 832 - Extra informatie- do 16 mei 09:17:51
NOS Teletekst / Extra informatie
NOS-TT  832 do 16 mei          

Zetelverdeling 2e Kamer
EINDUITSLAG

Z'02 Z'98 verschil
Zetels 150 150
PvdA 23 45 -22
VVD 23 38 -15
CDA 43 29 14
D66 7 14 - 7
GrLinks 11 11 0
SP 9 5 4
SGP 2 3 - 1
ChrUnie 4 5 - 1
LeefbNed 2 0 2
LPF 26 0 26


NOS Homepage  

nos-TT 833 - Extra informatie- do 16 mei 09:18:00
NOS Teletekst / Extra informatie
NOS-TT  833 do 16 mei          

Overzicht opkomst

TK'02 TK'98 GR'02 PS'99

Nederland 78,8 73,2 57,7 45,5
Groningen 78,5 74,7 60,2 51,6
Friesland 81,8 77,6 63,3 54,0
Drenthe 80,0 76,6 59,8 52,1
Overijssel 81,4 78,1 57,2 50,2
Flevoland 78,6 72,8 54,5 44,3
Gelderland 81,0 75,8 60,5 47,0
Utrecht 82,3 76,3 61,4 47,5
Nd-Holland 78,6 72,3 54,7 41,5
Zd-Holland 78,5 71,9 56,2 42,0
Zeeland 80,0 73,6 61,1 48,6
Nd-Brabant 77,0 70,4 56,4 45,4
Limburg 73,7 68,2 60,2 44,6
Briefstem. 0,1 82,3 0,0 0,0


NOS Homepage  

nos-TT 834 - Extra informatie- do 16 mei 09:18:09
NOS Teletekst / Extra informatie
NOS-TT  834 do 16 mei          
Amsterdam-NH

%'02 %'98 verschil
opkomst 70,6 64,0
PvdA 23,3 32,3 - 9,0
VVD 14,4 22,2 - 7,8
CDA 10,5 6,1 4,4
D66 7,6 14,3 - 6,7
GrLinks 13,3 15,0 - 1,7
SP 10,8 4,5 6,3
SGP 0,1 0,1 0,0
VSP 0,6 1,3 - 0,7
NMP 0,1 0,0 0,1
PvdT 0,1 0,0 0,1
VIP/OU 0,2 0,1 0,1
ChrUnie 1,0 0,8 0,2
DuurzNed 0,1 0,0 0,1
LeefbNed 1,3 0,0 1,3
LPF 16,6 0,0 16,6
Overigen 0,0 3,3 - 3,3

verkiezingsdienst anp/nos-teletekst


NOS Homepage  

nos-TT 835 - Extra informatie- do 16 mei 09:18:18
NOS Teletekst / Extra informatie
NOS-TT  835 do 16 mei          
Rotterdam-ZH

%'02 %'98 verschil
opkomst 70,0 62,1
PvdA 20,4 36,4 -16,0
VVD 11,8 22,8 -11,0
CDA 15,7 9,3 6,4
D66 4,4 9,1 - 4,7
GrLinks 7,2 8,8 - 1,6
SP 6,3 6,0 0,3
SGP 0,8 1,0 - 0,2
VSP 0,3 1,4 - 1,1
NMP 0,0 0,0 0,0
PvdT 0,0 0,0 0,0
VIP/OU 0,1 0,1 0,0
ChrUnie 1,6 2,1 - 0,5
DuurzNed 0,4 0,0 0,4
LeefbNed 1,4 0,0 1,4
LPF 29,6 0,0 29,6
Overigen 0,0 3,0 - 3,0

verkiezingsdienst anp/nos-teletekst


NOS Homepage  

nos-TT 836 - Extra informatie- do 16 mei 09:18:28
NOS Teletekst / Extra informatie
NOS-TT  836 do 16 mei          
's-Gravenhage-ZH

%'02 %'98 verschil
opkomst 70,5 63,1
PvdA 17,0 28,4 -11,4
VVD 18,1 29,7 -11,6
CDA 18,1 11,7 6,4
D66 6,2 11,1 - 4,9
GrLinks 7,7 9,0 - 1,3
SP 5,7 3,9 1,8
SGP 0,5 0,6 - 0,1
VSP 0,4 1,1 - 0,7
NMP 0,0 0,0 0,0
PvdT 0,0 0,0 0,0
VIP/OU 0,2 0,2 0,0
ChrUnie 1,2 1,8 - 0,6
DuurzNed 0,4 0,0 0,4
LeefbNed 1,3 0,0 1,3
LPF 23,2 0,0 23,2
RVP 0,0 0,0 0,0
Overigen 0,0 2,5 - 2,5
verkiezingsdienst anp/nos-teletekst


NOS Homepage  

nos-TT 837 - Extra informatie- do 16 mei 09:18:37
NOS Teletekst / Extra informatie
NOS-TT  837 do 16 mei          
Utrecht-UT

%'02 %'98 verschil
opkomst 77,7 71,3
PvdA 18,3 28,5 -10,2
VVD 15,0 21,4 - 6,4
CDA 17,4 10,7 6,7
D66 7,9 14,8 - 6,9
GrLinks 14,3 14,8 - 0,5
SP 9,4 4,5 4,9
SGP 0,3 0,3 0,0
VSP 0,3 0,9 - 0,6
PvdT 0,1 0,0 0,1
VIP/OU 0,1 0,1 0,0
ChrUnie 1,4 1,7 - 0,3
DuurzNed 0,2 0,0 0,2
LeefbNed 1,5 0,0 1,5
LPF 13,8 0,0 13,8
Overigen 0,0 2,3 - 2,3

verkiezingsdienst anp/nos-teletekst


NOS Homepage