NOS Teletekst
NOS-TT  823 do 07 mei          
Amsterdam-NH

%'98 %'94 verschil
opkomst 64,0 69,3
PvdA 32,1 33,2 - 1,1
CDA 6,1 7,9 - 1,8
VVD 22,4 18,3 4,1
D66 14,2 17,8 - 3,6
AOV-U55+ 0,7 5,1 - 4,4
GRLINKS 14,8 8,5 6,3
CD 1,0 3,7 - 2,7
RPF 0,6 0,4 0,2
SGP 0,1 0,1 0,0
GPV 0,3 0,4 - 0,1
SP 4,5 1,5 3,0
Sen 2000 0,6 0,0 0,6
NWP 0,2 0,5 - 0,3
NCPN 0,2 0,4 - 0,2
Groenen 0,8 0,4 0,4
NederMob 0,8 0,0 0,8
Overige 0,6 1,8 - 1,2


NOS Teletekst

NOS-TT  824 do 07 mei          
Rotterdam-ZH

%'98 %'94 verschil
opkomst 61,8 68,2
PvdA 36,5 30,8 5,7
CDA 9,2 11,6 - 2,4
VVD 22,7 18,2 4,5
D66 9,1 14,9 - 5,8
AOV-U55+ 0,9 5,5 - 4,6
GRLINKS 8,8 4,4 4,4
CD 1,2 6,5 - 5,3
RPF 1,2 1,0 0,2
SGP 1,1 1,1 0,0
GPV 0,9 0,9 0,0
SP 6,0 2,2 3,8
Sen 2000 0,5 0,0 0,5
NWP 0,2 0,3 - 0,1
NCPN 0,1 0,2 - 0,1
Groenen 0,2 0,1 0,1
NederMob 0,6 0,0 0,6
Overige 0,8 2,3 - 1,5


NOS Teletekst

NOS-TT  825 do 07 mei          
's-Gravenhage-ZH

%'98 %'94 verschil
opkomst 63,0 70,8
PvdA 28,4 24,1 4,3
CDA 11,7 14,1 - 2,4
VVD 29,7 25,4 4,3
D66 11,1 15,7 - 4,6
AOV-U55+ 0,5 4,9 - 4,4
GRLINKS 9,0 4,1 4,9
CD 1,1 5,1 - 4,0
RPF 1,1 0,9 0,2
SGP 0,6 0,7 - 0,1
GPV 0,7 0,7 0,0
SP 3,9 1,6 2,3
Sen 2000 0,6 0,0 0,6
NWP 0,3 0,4 - 0,1
NCPN 0,1 0,1 0,0
Groenen 0,3 0,3 0,0
NederMob 0,4 0,0 0,4
Overige 0,5 1,9 - 1,4


NOS Teletekst

NOS-TT  826 do 07 mei          
Utrecht-UT

%'98 %'94 verschil
opkomst 70,3 77,2
PvdA 29,2 26,3 2,9
CDA 9,6 12,9 - 3,3
VVD 20,2 15,7 4,5
D66 15,2 19,9 - 4,7
AOV-U55+ 0,4 4,1 - 3,7
GRLINKS 15,7 10,5 5,2
CD 0,9 4,3 - 3,4
RPF 1,0 0,8 0,2
SGP 0,3 0,4 - 0,1
GPV 0,7 0,8 - 0,1
SP 4,7 2,2 2,5
Sen 2000 0,5 0,0 0,5
NWP 0,2 0,3 - 0,1
NCPN 0,1 0,1 0,0
Groenen 0,4 0,2 0,2
NederMob 0,4 0,0 0,4
Overige 0,5 1,5 - 1,0