NOS Teletekst / Diversen / Sport Extra 1 2
NOS-TT  830 do 05 maa          
Amsterdam-NH

%'98 %'94 Z'98 Z'94
opkomst 45,7 56,9
PvdA 27,9 26,3 15 14
VVD 18,5 16,0 9 8
D66 8,4 15,9 4 8
GRLINKS 14,7 12,6 7 6
CD 1,5 7,9 0 4
CDA 6,2 7,4 3 3
AA/Groen 5,8 3,5 3 1
SP 7,1 2,2 3 1
PMP 0,3 0,3 0 0
Bakker 0,0 0,0 0 0
VNN 0,2 0,0 0 0
LeefdAsd 0,6 1,1 0 0
Sen2000 1,8 0,0 0 0
RPF/GPV 0,7 0,6 0 0
HPA 0,3 0,0 0 0
AOV/U55+ 1,1 0,0 0 0
ASP 0,5 0,0 0 0
IdeALIST 0,2 0,0 0 0
verkiezingsdienst anp/nos-teletekst >>
NOS-TT  830 do 05 maa          
Amsterdam-NH

%'98 %'94 Z'98 Z'94
opkomst 45,7 56,9
VM 0,1 0 0 0
P.v/d Mensr. 0,9 0 0 0
Toekomst 21 0,6 0 0 0
Mokum Mobiel 2,2 1,3 1 0
Nw.Com.Part. 0,4 1,0 0 0
Overige 0 3,9 0 0


NOS Teletekst / Diversen / Sport Extra

NOS-TT  831 do 05 maa          
Rotterdam-ZH

%'98 %'94 Z'98 Z'94
opkomst 48,4 56,0
PvdA 30,2 24,7 15 12
D66 5,8 13,6 3 7
VVD 18,1 13,2 9 6
CDA 12,0 12,2 6 6
CD 1,6 10,1 0 5
GRLINKS 7,6 7,4 4 3
StadspRo 4,7 4,4 2 2
CP86 1,2 3,5 0 1
SG/GP/RP 3,5 3,5 1 1
SP 8,1 3,4 4 1
Sol'93 0,9 2,8 0 1
Unie 55+ 2,4 0,0 1 0
IPN 0,5 0,0 0 0
NedMob 0,9 0,0 0 0
Tocado 0,8 0,3 0 0
AOV 1,3 0,0 0 0
VNN 0,2 0,0 0 0
J.O.P. 0,2 0,0 0 0
Overige 0,0 0,9 0 0


NOS Teletekst / Diversen / Sport Extra

NOS-TT  832 do 05 maa          
's-Gravenhage-ZH

%'98 %'94 Z'98 Z'94

opkomst 48,0 57,6

VVD 24,2 12 11
PvdA 21,1 11 9
D66 7,1 3 7
CDA 12,4 6 7
CD 1,6 0 4
GRLINKS 9,9 5 4
SGP/GPV/RPF 2,9 1 1
CP86 0,8 0 1
SP 5,8 3 1
LstGlimmerv 0,2 0 0
NDP 0,1 0 0
LstDemir 0,5 0 0
VoorVolksp 0,8 0 0
HgseStadsp 2,6 1 0
PPSch 5,9 3 0
Overige 4,1 0 0
verkiezingsdienst anp/nos-teletekst


NOS Teletekst / Diversen / Sport Extra

NOS-TT  833 do 05 maa          
Utrecht-UT

%'98 %'94 Z'98 Z'94

opkomst 56,5 59,8

D66 6,9 19,2 3 9
GRLINKS 17,6 19,2 9 9
PvdA 17,8 18,0 9 9
CDA 9,0 12,6 4 6
VVD 12,5 11,7 6 6
CD 0,8 6,4 0 3
SP 7,0 5,2 3 2
NedBlok 2,2 2,2 1 1
RPF/GPV 2,3 1,3 1 0
AOV/U55+ 1,5 0,0 0 0
Lst Isci 1,6 0,0 0 0
LeefbUtr 19,1 0,0 9 0
LstPlomp 1,7 0,0 0 0
Overige 0,0 4,2 0 0

verkiezingsdienst anp/nos-teletekst