| [ Main | Database | Matches | Country Ranking | Country Coef | Team Coef | Info ] |
| 2007 < |
UEFA Team Ranking 2008 | > 2009 |
| 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | ranking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | Eng | 22.7125 | 25.1385 | 17.7610 | 28.4860 | 30.8985 | 124.996 |
| 2 | AC Milan | Ita | 16.9285 | 31.6200 | 26.0675 | 27.9360 | 17.3825 | 119.934 |
| 3 | Liverpool | Eng | 14.7125 | 30.1385 | 17.7610 | 29.4860 | 26.8985 | 118.996 |
| 4 | FC Barcelona | Esp | 16.7230 | 17.1040 | 34.1620 | 20.2700 | 29.5785 | 117.837 |
| 5 | Arsenal | Eng | 17.7125 | 19.1385 | 31.7610 | 18.4860 | 23.8985 | 110.996 |
| 6 | Manchester United | Eng | 15.7125 | 17.1385 | 12.7610 | 27.4860 | 34.8985 | 107.996 |
| 7 | Sevilla | Esp | 4.7230 | 16.1040 | 30.1620 | 31.2700 | 20.5785 | 102.837 |
| 8 | Olympique Lyon | Fra | 18.4550 | 23.7710 | 24.5680 | 18.3000 | 14.2860 | 99.380 |
| 9 | Internazionale | Ita | 15.9285 | 22.6200 | 24.0675 | 16.9360 | 17.3825 | 96.934 |
| 10 | Real Madrid | Esp | 21.7230 | 18.1040 | 17.1620 | 20.2700 | 16.5785 | 93.837 |
| 11 | Bayern München | Ger | 10.5555 | 19.4885 | 17.4440 | 20.1350 | 24.4550 | 92.078 |
| 12 | PSV Eindhoven | Ned | 17.7875 | 24.9600 | 13.5025 | 17.7105 | 17.6500 | 91.610 |
| 13 | Villarreal | Esp | 20.7230 | 22.1040 | 24.1620 | 6.2700 | 17.5785 | 90.837 |
| 14 | Newcastle United | Eng | 24.7125 | 27.1385 | 4.7610 | 22.4860 | 5.8985 | 84.996 |
| 15 | Valencia | Esp | 29.7230 | 14.1040 | 5.1620 | 23.2700 | 11.5785 | 83.837 |
| 16 | AS Roma | Ita | 12.9285 | 8.6200 | 19.0675 | 20.9360 | 20.3825 | 81.934 |
| 17 | FC Porto | Por | 26.3825 | 13.6950 | 8.8150 | 15.6675 | 16.6160 | 81.176 |
| 18 | Benfica | Por | 13.3825 | 13.6950 | 17.8150 | 18.6675 | 13.6160 | 77.176 |
| 19 | Werder Bremen | Ger | 1.5555 | 16.4885 | 14.4440 | 24.1350 | 17.4550 | 74.078 |
| 20 | AZ Alkmaar | Ned | 1.7875 | 27.9600 | 13.5025 | 18.7105 | 7.6500 | 69.610 |
| 21 | Sporting CP Lisbon | Por | 8.3825 | 25.6950 | 3.8150 | 9.6675 | 19.6160 | 67.176 |
| 22 | Schalke 04 | Ger | 6.5555 | 13.4885 | 24.4440 | 5.1350 | 17.4550 | 67.078 |
| 23 | Juventus | Ita | 12.9285 | 23.6200 | 23.0675 | 3.9360 | 3.3825 | 66.934 |
| 24 | Glasgow Rangers | Sco | 6.4335 | 7.5675 | 13.4025 | 15.2275 | 23.3825 | 66.013 |
| 25 | Olympique Marseille | Fra | 24.4550 | 3.7710 | 15.5680 | 5.3000 | 14.2860 | 63.380 |
| 26 | Espanyol | Esp | 4.7230 | 4.1040 | 14.1620 | 35.2700 | 4.5785 | 62.837 |
| 27 | Zenit St. Petersburg | Rus | 1.9385 | 11.3000 | 20.3000 | 2.1860 | 24.7125 | 60.437 |
| 28 | CSKA Moscow | Rus | 1.9385 | 27.3000 | 10.3000 | 12.1860 | 7.7125 | 59.437 |
| 29 | Steaua Bucuresti | Rom | 5.4300 | 11.8150 | 26.5550 | 10.7400 | 4.8580 | 59.398 |
| 30 | AS Monaco | Fra | 23.4550 | 15.7710 | 14.5680 | 3.3000 | 2.2860 | 59.380 |
| 31 | Middlesbrough | Eng | 3.7125 | 17.1385 | 25.7610 | 5.4860 | 5.8985 | 57.996 |
| 32 | Bayer Leverkusen | Ger | 1.5555 | 15.4885 | 3.4440 | 15.1350 | 20.4550 | 56.078 |
| 33 | Tottenham Hotspur | Eng | 3.7125 | 5.1385 | 4.7610 | 23.4860 | 18.8985 | 55.996 |
| 34 | AC Parma | Ita | 9.9285 | 22.6200 | 5.0675 | 13.9360 | 3.3825 | 54.934 |
| 35 | Lille OSC | Fra | 4.4550 | 16.7710 | 16.5680 | 14.3000 | 2.2860 | 54.380 |
| 36 | AJ Auxerre | Fra | 15.4550 | 19.7710 | 5.5680 | 10.3000 | 2.2860 | 53.380 |
| 37 | Panathinaikos | Gre | 6.3750 | 14.0350 | 7.1000 | 10.5400 | 14.4750 | 52.525 |
| 38 | Girondins Bordeaux | Fra | 18.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 12.3000 | 14.2860 | 52.380 |
| 39 | Hamburger SV | Ger | 3.5555 | 3.4885 | 16.4440 | 8.1350 | 20.4550 | 52.078 |
| VfB Stuttgart | Ger | 11.5555 | 14.4885 | 13.4440 | 3.1350 | 9.4550 | 52.078 | |
| 41 | Celtic | Sco | 15.4335 | 8.5675 | 1.4025 | 13.2275 | 13.3825 | 52.013 |
| 42 | FC Basel | Sui | 2.6185 | 9.8660 | 20.0935 | 7.3530 | 12.0625 | 51.993 |
| 43 | Ajax | Ned | 6.7875 | 11.9600 | 15.5025 | 13.7105 | 3.6500 | 51.610 |
| 44 | Olympiakos Piraeus | Gre | 5.3750 | 16.0350 | 7.1000 | 7.5400 | 15.4750 | 51.525 |
| 45 | Fenerbahçe | Tur | 2.1450 | 10.7735 | 7.3200 | 11.0130 | 20.2175 | 51.469 |
| 46 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 1.6085 | 12.6730 | 12.8975 | 14.1450 | 8.6085 | 49.932 |
| 47 | Bolton Wanderers | Eng | 3.7125 | 5.1385 | 14.7610 | 5.4860 | 17.8985 | 46.996 |
| 48 | Osasuna | Esp | 4.7230 | 4.1040 | 6.1620 | 27.2700 | 4.5785 | 46.837 |
| Deportivo La Coruña | Esp | 21.7230 | 9.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 4.5785 | 46.837 | |
| 50 | Everton | Eng | 3.7125 | 5.1385 | 6.7610 | 5.4860 | 22.8985 | 43.996 |
| 51 | Celta de Vigo | Esp | 12.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 17.2700 | 4.5785 | 43.837 |
| 52 | RC Lens | Fra | 8.4550 | 3.7710 | 13.5680 | 14.3000 | 3.2860 | 43.380 |
| 53 | Palermo | Ita | 2.9285 | 4.6200 | 19.0675 | 10.9360 | 5.3825 | 42.934 |
| 54 | Getafe | Esp | 4.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 22.5785 | 42.837 |
| 55 | Real Zaragoza | Esp | 4.7230 | 19.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 6.5785 | 41.837 |
| 56 | Anderlecht | Bel | 7.9385 | 5.0210 | 6.8150 | 8.5510 | 13.4850 | 41.810 |
| Club Brugge | Bel | 11.9385 | 10.0210 | 9.8150 | 6.5510 | 3.4850 | 41.810 | |
| 58 | Rapid Bucuresti | Rom | 1.4300 | 1.8150 | 23.5550 | 11.7400 | 2.8580 | 41.398 |
| 59 | Fiorentina | Ita | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 24.3825 | 40.934 |
| 60 | Besiktas | Tur | 8.1450 | 7.7735 | 7.3200 | 7.0130 | 10.2175 | 40.469 |
| 61 | Spartak Moscow | Rus | 8.9385 | 3.3000 | 3.3000 | 10.1860 | 14.7125 | 40.437 |
| Lokomotiv Moscow | Rus | 10.9385 | 3.3000 | 12.3000 | 4.1860 | 9.7125 | 40.437 | |
| 63 | Blackburn Rovers | Eng | 4.7125 | 5.1385 | 4.7610 | 16.4860 | 7.8985 | 38.996 |
| 64 | Lazio Roma | Ita | 7.9285 | 11.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 10.3825 | 38.934 |
| 65 | FC Sochaux-Montbéliard | Fra | 13.4550 | 13.7710 | 3.5680 | 3.3000 | 4.2860 | 38.380 |
| 66 | Paris Saint-Germain | Fra | 4.4550 | 10.7710 | 3.5680 | 16.3000 | 2.2860 | 37.380 |
| 67 | Atlético Madrid | Esp | 4.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 16.5785 | 36.837 |
| 68 | Sparta Praha | Cze | 10.4335 | 4.9485 | 6.5260 | 7.8975 | 6.6910 | 36.496 |
| 69 | Dinamo Bucuresti | Rom | 7.4300 | 2.8150 | 10.5550 | 12.7400 | 2.8580 | 36.398 |
| 70 | Real Betis | Esp | 4.7230 | 4.1040 | 16.1620 | 6.2700 | 4.5785 | 35.837 |
| 71 | Heerenveen | Ned | 1.7875 | 10.9600 | 10.5025 | 8.7105 | 3.6500 | 35.610 |
| 72 | Rosenborg BK | Nor | 11.0210 | 6.1550 | 7.7820 | 0.6600 | 9.7820 | 35.400 |
| 73 | Udinese | Ita | 4.9285 | 6.6200 | 16.0675 | 3.9360 | 3.3825 | 34.934 |
| 74 | Dinamo Kiev | Ukr | 7.6085 | 13.6730 | 1.8975 | 7.1450 | 4.6085 | 34.932 |
| 75 | Athletic Bilbao | Esp | 4.7230 | 13.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 4.5785 | 33.837 |
| Real Mallorca | Esp | 13.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 4.5785 | 33.837 | |
| 77 | Feyenoord | Ned | 6.7875 | 12.9600 | 3.5025 | 8.7105 | 1.6500 | 33.610 |
| 78 | Sporting Braga | Por | 3.3825 | 3.6950 | 3.8150 | 12.6675 | 9.6160 | 33.176 |
| 79 | Real Sociedad | Esp | 12.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 4.5785 | 32.837 |
| 80 | Levski Sofia | Bul | 7.3750 | 1.7835 | 17.8875 | 4.6910 | 0.9075 | 32.644 |
| 81 | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 7.6085 | 11.6730 | 6.8975 | 2.1450 | 3.6085 | 31.932 |
| 82 | Austria Wien | Aut | 0.7010 | 19.5160 | 3.0725 | 3.4950 | 5.0560 | 31.840 |
| 83 | AEK Athens | Gre | 4.3750 | 5.0350 | 2.1000 | 10.5400 | 9.4750 | 31.525 |
| 84 | Slavia Praha | Cze | 8.4335 | 0.9485 | 10.5260 | 1.8975 | 9.6910 | 31.496 |
| 85 | RC Strasbourg | Fra | 4.4550 | 3.7710 | 17.5680 | 3.3000 | 2.2860 | 31.380 |
| 86 | Manchester City | Eng | 9.7125 | 5.1385 | 4.7610 | 5.4860 | 5.8985 | 30.996 |
| 87 | Galatasaray | Tur | 9.1450 | 1.7735 | 2.3200 | 8.0130 | 9.2175 | 30.469 |
| 88 | Sampdoria | Ita | 2.9285 | 4.6200 | 12.0675 | 3.9360 | 5.3825 | 28.934 |
| 89 | Livorno | Ita | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 11.9360 | 3.3825 | 27.934 |
| Perugia | Ita | 10.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 3.3825 | 27.934 | |
| 91 | Hertha BSC | Ger | 2.5555 | 3.4885 | 12.4440 | 4.1350 | 4.4550 | 27.078 |
| 92 | Millwall FC | Eng | 3.7125 | 6.1385 | 4.7610 | 5.4860 | 5.8985 | 25.996 |
| Southampton FC | Eng | 4.7125 | 5.1385 | 4.7610 | 5.4860 | 5.8985 | 25.996 | |
| 94 | Partizan Belgrade | Srb | 5.4850 | 12.4025 | 3.0725 | 3.7010 | 0.8660 | 25.527 |
| 95 | AS Nancy Lorraine | Fra | 4.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 11.3000 | 2.2860 | 25.380 |
| 96 | Alemannia Aachen | Ger | 1.5555 | 12.4885 | 3.4440 | 3.1350 | 4.4550 | 25.078 |
| England | 3.7125 | 5.1385 | 4.7610 | 5.4860 | 5.8985 | 24.996 | ||
| Spain | 4.7230 | 4.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 4.5785 | 24.837 | ||
| 97 | Stade Rennais | Fra | 4.4550 | 3.7710 | 6.5680 | 3.3000 | 6.2860 | 24.380 |
| 98 | 1.FC Nürnberg | Ger | 1.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 3.1350 | 12.4550 | 24.078 |
| 99 | FC København | Den | 4.3860 | 0.4950 | 2.1550 | 10.0210 | 6.6910 | 23.748 |
| 100 | Gençlerbirligi | Tur | 14.1450 | 2.7735 | 1.3200 | 2.0130 | 3.2175 | 23.469 |
| 101 | Maccabi Haifa | Isr | 4.7425 | 3.1960 | 0.4950 | 13.9800 | 0.7835 | 23.197 |
| 102 | Eintracht Frankfurt | Ger | 1.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 9.1350 | 4.4550 | 22.078 |
| 103 | Hearts FC | Sco | 7.4335 | 6.5675 | 1.4025 | 3.2275 | 3.3825 | 22.013 |
| 104 | Empoli | Ita | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 5.3825 | 21.934 |
| Chievo Verona | Ita | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 5.9360 | 3.3825 | 21.934 | |
| 106 | Panionios | Gre | 5.3750 | 6.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 7.4750 | 21.525 |
| 107 | Toulouse FC | Fra | 4.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 3.3000 | 6.2860 | 21.380 |
| 108 | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 1.7425 | 1.1960 | 0.4950 | 11.9800 | 5.7835 | 21.197 |
| 109 | Borussia Dortmund | Ger | 6.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 3.1350 | 4.4550 | 21.078 |
| Italy | 2.9285 | 4.6200 | 5.0675 | 3.9360 | 3.3825 | 19.934 | ||
| 110 | CSKA Sofia | Bul | 3.3750 | 1.7835 | 8.8875 | 2.6910 | 2.9075 | 19.644 |
| 111 | FC Utrecht | Ned | 6.7875 | 5.9600 | 2.5025 | 2.7105 | 1.6500 | 19.610 |
| 112 | Aris Thessaloniki | Gre | 5.3750 | 2.0350 | 2.1000 | 1.5400 | 8.4750 | 19.525 |
| 113 | Gaziantepspor | Tur | 11.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 2.0130 | 3.2175 | 19.469 |
| 114 | Brøndby IF | Den | 7.3860 | 0.4950 | 6.1550 | 3.0210 | 1.6910 | 18.748 |
| 115 | Litex Lovech | Bul | 1.3750 | 2.7835 | 10.8875 | 2.6910 | 0.9075 | 18.644 |
| 116 | Red Star Belgrade | Srb | 5.4850 | 1.4025 | 6.0725 | 0.7010 | 4.8660 | 18.527 |
| 117 | FK Teplice | Cze | 11.4335 | 0.9485 | 2.5260 | 1.8975 | 1.6910 | 18.496 |
| 118 | Torpedo Moscow | Rus | 5.9385 | 3.3000 | 3.3000 | 2.1860 | 3.7125 | 18.437 |
| 119 | Vitória Guimarães | Por | 3.3825 | 2.6950 | 6.8150 | 2.6675 | 2.6160 | 18.176 |
| 120 | VfL Bochum | Ger | 1.5555 | 5.4885 | 3.4440 | 3.1350 | 4.4550 | 18.078 |
| 121 | Dinamo Zagreb | Cro | 5.1960 | 6.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 5.2100 | 17.836 |
| 122 | Mladá Boleslav | Cze | 2.4335 | 0.9485 | 1.5260 | 6.8975 | 5.6910 | 17.496 |
| France | 4.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 3.3000 | 2.2860 | 17.380 | ||
| 123 | União de Leiria | Por | 5.3825 | 2.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 4.6160 | 17.176 |
| 124 | FSV Mainz 05 | Ger | 1.5555 | 3.4885 | 4.4440 | 3.1350 | 4.4550 | 17.078 |
| 125 | Aberdeen | Sco | 2.4335 | 1.5675 | 1.4025 | 2.2275 | 9.3825 | 17.013 |
| 126 | FC Zürich | Sui | 0.6185 | 0.8660 | 5.0935 | 1.3530 | 9.0625 | 16.993 |
| Grasshoppers Zürich | Sui | 2.6185 | 0.8660 | 6.0935 | 5.3530 | 2.0625 | 16.993 | |
| 128 | FC Groningen | Ned | 1.7875 | 3.9600 | 2.5025 | 4.7105 | 3.6500 | 16.610 |
| 129 | PAOK Thessaloniki | Gre | 5.3750 | 2.0350 | 5.1000 | 1.5400 | 2.4750 | 16.525 |
| 130 | Slovan Liberec | Cze | 2.4335 | 0.9485 | 1.5260 | 9.8975 | 1.6910 | 16.496 |
| 131 | Krylia Sovetov Samara | Rus | 1.9385 | 3.3000 | 5.3000 | 2.1860 | 3.7125 | 16.437 |
| Germany | 1.5555 | 3.4885 | 3.4440 | 3.1350 | 4.4550 | 16.078 | ||
| 132 | FC Thun | Sui | 0.6185 | 0.8660 | 11.0935 | 1.3530 | 2.0625 | 15.993 |
| 133 | Wisla Kraków | Pol | 7.3610 | 2.8250 | 0.3710 | 4.8660 | 0.5500 | 15.973 |
| 134 | Grazer AK | Aut | 2.7010 | 10.5160 | 1.0725 | 0.4950 | 1.0560 | 15.840 |
| 135 | OB Odense | Den | 2.3860 | 0.4950 | 1.1550 | 8.0210 | 3.6910 | 15.748 |
| 136 | Trabzonspor | Tur | 3.1450 | 3.7735 | 1.3200 | 4.0130 | 3.2175 | 15.469 |
| 137 | Terek Grozny | Rus | 1.9385 | 4.3000 | 3.3000 | 2.1860 | 3.7125 | 15.437 |
| 138 | Vitória Setúbal | Por | 3.3825 | 2.6950 | 2.8150 | 3.6675 | 2.6160 | 15.176 |
| Maritimo Funchal | Por | 3.3825 | 4.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 2.6160 | 15.176 | |
| 140 | Standard Liège | Bel | 1.9385 | 7.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 2.4850 | 14.810 |
| Zulte Waregem | Bel | 1.9385 | 2.0210 | 1.8150 | 7.5510 | 1.4850 | 14.810 | |
| 142 | FC Twente Enschede | Ned | 1.7875 | 3.9600 | 2.5025 | 2.7105 | 3.6500 | 14.610 |
| Russia | 1.9385 | 3.3000 | 3.3000 | 2.1860 | 3.7125 | 14.437 | ||
| 143 | Paços de Ferreira | Por | 3.3825 | 2.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 3.6160 | 14.176 |
| 144 | Petrzalka Bratislava | Svk | 1.8250 | 0.4400 | 9.4300 | 1.6600 | 0.7150 | 14.070 |
| 145 | Vålerengen IF | Nor | 7.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 2.7820 | 13.400 |
| Romania | 1.4300 | 1.8150 | 5.5550 | 3.7400 | 0.8580 | 13.398 | ||
| Portugal | 3.3825 | 2.6950 | 1.8150 | 2.6675 | 2.6160 | 13.176 | ||
| 146 | Metalurg Donetsk | Ukr | 2.6085 | 2.6730 | 3.8975 | 2.1450 | 1.6085 | 12.932 |
| 147 | AaB Aalborg | Den | 1.3860 | 1.4950 | 1.1550 | 2.0210 | 6.6910 | 12.748 |
| Netherlands | 1.7875 | 3.9600 | 2.5025 | 2.7105 | 1.6500 | 12.610 | ||
| 148 | Egaleo Athens | Gre | 1.3750 | 6.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 2.4750 | 12.525 |
| 149 | Malatyaspor | Tur | 4.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 2.0130 | 3.2175 | 12.469 |
| 150 | SK Brann Bergen | Nor | 2.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 6.7820 | 12.400 |
| Viking Stavanger | Nor | 2.0210 | 1.1550 | 6.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 12.400 | |
| Tromsø IL | Nor | 2.0210 | 1.1550 | 6.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 12.400 | |
| 153 | Hibernian | Sco | 2.4335 | 1.5675 | 2.4025 | 2.2275 | 3.3825 | 12.013 |
| 154 | Ferencváros | Hun | 3.5950 | 7.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 11.960 |
| 155 | SK Beveren | Bel | 1.9385 | 5.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 1.4850 | 11.810 |
| 156 | Lokomotiv Sofia | Bul | 1.3750 | 0.7835 | 2.8875 | 3.6910 | 2.9075 | 11.644 |
| 157 | Helsingborg IF | Swe | 0.4950 | 0.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 8.7820 | 11.518 |
| 158 | Baník Ostrava | Cze | 2.4335 | 1.9485 | 3.5260 | 1.8975 | 1.6910 | 11.496 |
| 159 | Kayserispor | Tur | 2.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 3.0130 | 3.2175 | 11.469 |
| 160 | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 0.7425 | 7.1960 | 0.4950 | 1.9800 | 0.7835 | 11.197 |
| Scotland | 2.4335 | 1.5675 | 1.4025 | 2.2275 | 3.3825 | 11.013 | ||
| 161 | FC Sion | Sui | 0.6185 | 0.8660 | 3.0935 | 2.3530 | 4.0625 | 10.993 |
| 162 | DVSC Debrecen | Hun | 8.5950 | 1.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 10.960 |
| 163 | Metalist Kharkiv | Ukr | 1.6085 | 2.6730 | 1.8975 | 2.1450 | 2.6085 | 10.932 |
| Metalurg Zaporizhia | Ukr | 1.6085 | 2.6730 | 1.8975 | 3.1450 | 1.6085 | 10.932 | |
| 165 | FC Salzburg | Aut | 2.7010 | 2.5160 | 1.0725 | 1.4950 | 3.0560 | 10.840 |
| Rapid Wien | Aut | 0.7010 | 3.5160 | 4.0725 | 0.4950 | 2.0560 | 10.840 | |
| 167 | Germinal Beerschot | Bel | 1.9385 | 2.0210 | 3.8150 | 1.5510 | 1.4850 | 10.810 |
| 168 | AE Larissa | Gre | 1.3750 | 2.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 4.4750 | 10.525 |
| Iraklis Thessaloniki | Gre | 1.3750 | 2.0350 | 1.1000 | 3.5400 | 2.4750 | 10.525 | |
| Turkey | 2.1450 | 1.7735 | 1.3200 | 2.0130 | 3.2175 | 10.469 | ||
| 170 | Molde FK | Nor | 4.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 1.6600 | 1.7820 | 10.400 |
| 171 | Groclin Grodzisk | Pol | 6.3610 | 0.8250 | 1.3710 | 0.8660 | 0.5500 | 9.973 |
| Ukraine | 1.6085 | 2.6730 | 1.8975 | 2.1450 | 1.6085 | 9.932 | ||
| 172 | Racing Genk | Bel | 1.9385 | 2.0210 | 2.8150 | 1.5510 | 1.4850 | 9.810 |
| La Louvière | Bel | 2.9385 | 2.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 1.4850 | 9.810 | |
| 174 | Xanthi FC | Gre | 1.3750 | 2.0350 | 2.1000 | 1.5400 | 2.4750 | 9.525 |
| 175 | Lyn Oslo | Nor | 4.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 9.400 |
| Belgium | 1.9385 | 2.0210 | 1.8150 | 1.5510 | 1.4850 | 8.810 | ||
| Greece | 1.3750 | 2.0350 | 1.1000 | 1.5400 | 2.4750 | 8.525 | ||
| 176 | IF Elfsborg | Swe | 0.4950 | 1.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 4.7820 | 8.518 |
| Czech Republic | 2.4335 | 0.9485 | 1.5260 | 1.8975 | 1.6910 | 8.496 | ||
| 177 | Bodø/Glimt | Nor | 2.0210 | 2.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 8.400 |
| Switzerland | 0.6185 | 0.8660 | 3.0935 | 1.3530 | 2.0625 | 7.993 | ||
| 178 | Esbjerg fB | Den | 2.3860 | 0.4950 | 1.1550 | 2.0210 | 1.6910 | 7.748 |
| Bulgaria | 1.3750 | 0.7835 | 2.8875 | 1.6910 | 0.9075 | 7.644 | ||
| Norway | 2.0210 | 1.1550 | 1.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 7.400 | ||
| 179 | Maccabi Petah-Tikva | Isr | 0.7425 | 1.1960 | 2.4950 | 1.9800 | 0.7835 | 7.197 |
| 180 | Lech Poznan | Pol | 1.3610 | 0.8250 | 0.3710 | 0.8660 | 0.5500 | 6.973 |
| 181 | Hajduk Split | Cro | 4.1960 | 0.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 1.2100 | 6.836 |
| Denmark | 1.3860 | 0.4950 | 1.1550 | 2.0210 | 1.6910 | 6.748 | ||
| 182 | Hammarby IF | Swe | 0.4950 | 0.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 3.7820 | 6.518 |
| Djurgårdens IF | Swe | 0.4950 | 2.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 1.7820 | 6.518 | |
| Malmö FF | Swe | 0.4950 | 0.9900 | 2.8800 | 0.3710 | 1.7820 | 6.518 | |
| Halmstads BK | Swe | 0.4950 | 0.9900 | 2.8800 | 0.3710 | 1.7820 | 6.518 | |
| Austria | 0.7010 | 2.5160 | 1.0725 | 0.4950 | 1.0560 | 5.840 | ||
| Serbia | 1.4850 | 1.4025 | 1.0725 | 0.7010 | 0.8660 | 5.527 | ||
| 186 | AIK Stockholm | Swe | 0.4950 | 0.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 2.7820 | 5.518 |
| 187 | NK Domzale | Slo | 0.7150 | 1.1550 | 2.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 5.272 |
| Israel | 0.7425 | 1.1960 | 0.4950 | 1.9800 | 0.7835 | 5.197 | ||
| 188 | SCP Ruzomberok | Svk | 0.8250 | 0.4400 | 1.4300 | 1.6600 | 0.7150 | 5.070 |
| Matador Púchov | Svk | 1.8250 | 0.4400 | 1.4300 | 0.6600 | 0.7150 | 5.070 | |
| 190 | Legia Warsaw | Pol | 1.3610 | 0.8250 | 0.3710 | 1.8660 | 0.5500 | 4.973 |
| 191 | MTK Budapest | Hun | 2.5950 | 1.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 4.960 |
| 192 | Kamen Ingrad | Cro | 2.1960 | 0.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 1.2100 | 4.836 |
| Sweden | 0.4950 | 0.9900 | 0.8800 | 0.3710 | 1.7820 | 4.518 | ||
| 193 | Anorthosis Famagusta | Cyp | 0.4400 | 0.4400 | 0.9900 | 0.5775 | 1.8800 | 4.327 |
| Ethnikos Achna | Cyp | 0.4400 | 0.4400 | 0.9900 | 1.5775 | 0.8800 | 4.327 | |
| 195 | Nova Gorica | Slo | 0.7150 | 2.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 4.272 |
| NK Maribor | Slo | 0.7150 | 2.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 4.272 | |
| Publikum Celje | Slo | 1.7150 | 1.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 4.272 | |
| Olimpija Ljubljana | Slo | 1.7150 | 1.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 4.272 | |
| 199 | Tampere United | Fin | 0.5500 | 0.5500 | 0.7700 | 0.4400 | 1.8660 | 4.176 |
| MyPa-47 | Fin | 0.5500 | 0.5500 | 1.7700 | 0.4400 | 0.8660 | 4.176 | |
| Slovakia | 0.8250 | 0.4400 | 1.4300 | 0.6600 | 0.7150 | 4.070 | ||
| Poland | 1.3610 | 0.8250 | 0.3710 | 0.8660 | 0.5500 | 3.973 | ||
| Hungary | 1.5950 | 1.3750 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 3.960 | ||
| 201 | Dinamo Tbilisi | Geo | 0.1100 | 2.8800 | 0.2200 | 0.3850 | 0.3300 | 3.925 |
| 202 | FK Ventspils | Lat | 0.2750 | 2.0450 | 0.4400 | 0.7150 | 0.4400 | 3.915 |
| Croatia | 1.1960 | 0.9900 | 0.1100 | 0.3300 | 1.2100 | 3.836 | ||
| 203 | Zeljeznicar Sarajevo | Bos | 1.5500 | 0.5500 | 0.4950 | 0.6050 | 0.6050 | 3.805 |
| 204 | Zimbru Chisinau | Mol | 1.4950 | 0.4950 | 0.5500 | 0.4950 | 0.4400 | 3.475 |
| 205 | Derry City | Irl | 0.1100 | 0.4400 | 0.6050 | 1.9350 | 0.3300 | 3.420 |
| Shelbourne | Irl | 0.1100 | 1.4400 | 0.6050 | 0.9350 | 0.3300 | 3.420 | |
| Cyprus | 0.4400 | 0.4400 | 0.9900 | 0.5775 | 0.8800 | 3.327 | ||
| Slovenia | 0.7150 | 1.1550 | 0.7700 | 0.4125 | 0.2200 | 3.272 | ||
| Finland | 0.5500 | 0.5500 | 0.7700 | 0.4400 | 0.8660 | 3.176 | ||
