Start 10:30 uur           no.2     DO 4x+

nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 15:11.65 15.80  215  Orca/Triton    

 2 15:43.47 15.26  216  RIC/Skøll      

 3 15:56.95 15.05  217  Gyas 2         

 4 16:16.29 14.75  218  Gyas 1         

Start 10:30 uur           no.3     DSA 4+

nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 14:48.36 16.21  226  Skøll 1        

 2 15:37.61 15.36  225  Skøll 2        

Start 10:30 uur           no.4     DO 4+

nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 15:48.04 15.19  237  Nereus         

 2 16:06.75 14.90  238  Skøll 1        

 3 16:20.10 14.69  235  Triton 1       

 4 16:26.83 14.59  231  Triton 2       

 5 16:36.29 14.45  234  Vidar          

 6 16:50.92 14.24  236  Skøll 2        

Start 10:30 uur           no.5     DN 4+

 nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 15:54.07 15.09  246  Skadi          

 2 16:00.90 14.99  249  Okeanos        

 3 16:01.18 14.98  251  Skøll          

 4 16:05.76 14.91  252  Saurus         

 5 16:06.10 14.91  256  Njord 1        

 6 16:08.41 14.87  257  Nereus         

 7 16:13.38 14.79  260  Orca           

 8 16:23.56 14.64  254  Njord 2        

 9 16:24.47 14.63  253  Aegir 1        

10 16:32.68 14.51  255  Euros/Thyro    

11 16:37.29 14.44  261  Gyas           

12 16:49.33 14.27  248  Proteus 1      

13 16:55.83 14.18  245  Aegir 2        

14 17:09.46 13.99  250  Njord/Amphi te 

15 17:15.23 13.91  258  Proteus 2      

16 17:16.26 13.90  259  Asopos Vliet   

17 17:46.48 13.50  247  Laga           

Start 10:30 uur           no.6     M18 4x+

nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 15:44.11 15.25  267  Spaarne        

 2 15:50.33 15.15  268  Hoop-combi 1   

 3 16:19.78 14.70  265  Hoop           

266  WillemIII Uitgesloten wegens ernstig hinderen en veroorzaken aanvaring met 268 De Hoop Combi

Start 10:30 uur           no.7     M16 4x+

nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 15:56.43 15.06  279  DDS/Gouda      

 2 16:35.28 14.47  277  RIC/Alk/Maas   

 3 17:04.45 14.06  280  Amstel/Breda    

 4 17:22.27 13.82  276  Hemus          

 5 17:26.38 13.76  278  WillemIII 1    

 6 18:55.71 12.68  275  WillemIII 2    

Start 10:30 uur           no.8     DV 4x+

nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 15:28.70 15.51  285  A-Zwolsche 1   

 2 15:46.41 15.22  288  B-RIC 1        

 3 15:52.95 15.11  305  A-Rijnland 1   

 4 15:57.00 15.05  300  A-WillemIII 1  

 5 16:02.23 14.97  287  B-RIC 2        

 6 16:06.12 14.90  309  A-Leythe       

 7 16:06.13 14.90  286  B-DDS          

 8 16:20.33 14.69  297  A-Maas/Naut 2  

 9 16:22.68 14.65  302  A-RIC 3        

10 16:24.14 14.63  290  B-Diep         

11 16:54.47 14.19  306  A-Hoop 2       

12 17:04.68 14.05  291  C-ARC          

13 17:06.92 14.02  301  A-Spaarne      

14 17:11.99 13.95  296  A-Laak 2       

15 17:14.03 13.93  303  C-Daventria    

16 17:33.57 13.67  299  E-Naarden      

17 17:53.16 13.42  292  E-Hoop 4 (F)   

18 17:59.86 13.34  308  D-Rijnland 2   

19 18:20.96 13.08  294  B-Hoop 1       

20 18:59.04 12.64  295  A-Hoop 5       

Start 10:30 uur           no.9     DCl 4x+

nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 15:48.15 15.19  321  Wetterwille    

 2 15:56.59 15.05  319  Gouda          

 3 16:15.02 14.77  325  DDS            

 4 16:24.24 14.63  320  Tromp          

 5 16:24.41 14.63  315  Poseidon       

 6 16:29.90 14.55  316  Hunze          

 7 16:54.61 14.19  391  Laak           

 8 16:55.06 14.19  322  Dordtsche      

 9 17:10.92 13.97  318  WillemIII      

10 17:13.23 13.94  317  Skøll          

11 17:20.90 13.83  326  Amstel         

12 17:28.57 13.73  324  Viking         

Start 10:30 uur           no.10   DV 4+

nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 16:23.12 14.65  333  A-Jason/Drie   

 2 16:57.99 14.15  335  A-Spaarne (B)  

 3 17:09.27 13.99  338  C-Amstel 1     

 4 17:23.49 13.80  339  C-Alkmaarsche  

 5 17:30.96 13.70  331  A-Hoop         

 6 17:35.48 13.64  340  A-Hoop/Nereus  

 7 17:50.71 13.45  332  A-Maas         

 8 17:52.73 13.42  334  C-Tromp        

 9 18:27.04 13.01  337  A-Amstel 2     

Start 10:30 uur           no11    DCl 4+

nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 16:59.53 14.12  346  RIC            

 2 17:24.21 13.79  347  Laak           

 3 17:49.69 13.46  345  Orca           

 


Start 13:00 uur           no12    SA 4x+

nr   tijd   km/h rugnr  Cat.    ploeg          

----------------------------------------

 1 13:50.15 17.35  126  SA   4* Skoll/Asopos   

 2 14:02.38 17.09  127  SA   4* Ner/Njo/SKa    

 3 14:26.56 16.62  125  SA   4* Gyas/Amstel    

 

Start 13:00 uur           no15    J18 4x+

nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 13:53.19 17.28  131  WillemIII      

 2 14:19.82 16.75  132  Hoop           

 3 14:27.77 16.59  133  Tromp 1        

 4 14:32.32 16.51  137  Laak           

 5 14:48.47 16.21  134  DDS/Gouda      

 6 14:50.84 16.16  140  Maas           

 7 14:56.77 16.06  136  RIC/Alk/Wee    

 8 15:28.48 15.51  135  Tromp 2        

 9 15:31.55 15.46  138  Naarden        

 

Start 13:00 uur           no16    J16 4x+

nr   tijd   km/h rugnr  Cat.    ploeg          

----------------------------------------

 1 14:37.98 16.40  145  J16  4* Tromp 1        

 2 14:56.24 16.07  152  J16  4* Hemus/Zwo/Naa  

 3 15:07.43 15.87  153  J16  4* WIII/Thy/Driet 

 4 15:13.31 15.77  147  J16  4* RIC            

 5 15:14.51 15.75  149  J16  4* Laak           

 6 15:26.40 15.54  157  J16  4* Beatrix        

 7 15:31.68 15.46  150  J16  4* Dordtsche      

 8 15:38.08 15.35  155  J16  4* Hoop 2         

 9 15:50.16 15.16  146  J16  4* Tromp 2        

10 15:56.41 15.06  151  J16  4* WillemIII 1    

11 16:20.95 14.68  156  J16  4* WillemIII 2    

12 16:31.93 14.52  148  J16  4* Hoop 1    


 

Start 13:00 uur           no17    V 4+

nr   tijd   km/h rugnr  Cat.    ploeg          

----------------------------------------

 1 14:32.38 16.51  161  V    4+ C-RIC 2        

 2 14:56.39 16.06  197  V    4+ A-TOR/Argo     

 3 15:06.40 15.89  179  V    4+ B-RIC 3        

 4 15:07.98 15.86  162  V    4+ B-Laak/DDS     

 5 15:16.65 15.71  189  V    4+ A-Hoop/Amstel  

 6 15:27.18 15.53  164  V    4+ B-DDS 2        

 7 15:29.12 15.50  176  V    4+ B-Hemus        

 8 15:35.79 15.39  196  V    4+ C-Amstel 1     

 9 15:36.80 15.37  178  V    4+ B-Diep         

10 15:45.56 15.23  165  V    4+ D-Spaarne 1 (E)

11 15:52.37 15.12  163  V    4+ B-DDS 1        

12 15:54.18 15.09  166  V    4+ A-Hoop 4       

13 15:56.72 15.05  182  V    4+ A-Hoop 3       

14 15:58.25 15.03  184  V    4+ A-Amstel 3     

15 15:59.75 15.00  192  V    4+ A-Hoop 5       

16 16:04.27 14.93  193  V    4+ A-Hoop 6        

17 16:06.85 14.89  177  V    4+ D-Hoop 1       

18 16:13.88 14.79  198  V    4+ A-Hunze        

19 16:15.17 14.77  186  V    4+ D-Vada         

20 16:15.36 14.76  191  V    4+ B-Zwolsche     

21 16:18.52 14.72  168  V    4+ B-RIC 1        

22 16:21.04 14.68  190  V    4+ C-Amstel 2     

23 16:25.73 14.61  181  V    4+ C-Daventria 1  

24 16:25.83 14.61  167  V    4+ F-Maas/Hoop    

25 16:30.57 14.54  194  V    4+ D-Maas 3       

26 16:35.77 14.46  183  V    4+ B-Hoop 7       

27 16:37.12 14.44  188  V    4+ D-Maas 4       

28 16:38.02 14.43  171  V    4+ B-Poseidon     

29 16:38.32 14.42  172  V    4+ B-Tubantia     

30 16:43.41 14.35  170  V    4+ D-Spaarne 2    

31 17:09.31 13.99  173  V    4+ D-Rijnland 1   

32 17:09.60 13.99  185  V    4+ C-Laak         

33 17:31.47 13.70  175  V    4+ A-Maas 2       

34 18:16.24 13.14  195  V    4+ G-Rijnland 2   

 

Start 13:00 uur           no18    HCl 4+

nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 16:11.74 14.82  205  Maas           

 2 17:20.07 13.85  207  Jason          

 


Start 15:30 uur           no19    SA 4+

nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 13:09.61 18.24    3  Triton-combi 1 

 2 13:33.42 17.70    8  Skadi 1        

 3 13:40.53 17.55    7  Nereus         

 4 13:41.28 17.53   11  Triton         

 5 13:50.54 17.34    5  Proteus        

 6 14:01.92 17.10    9  Aegir          

 7 14:05.97 17.02    4  Orca/Triton    

 8 14:41.29 16.34    1  WillemIII/Skøll

Start 15:30 uur           no20    LSA 4+                                          

nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 13:55.85 17.23   18  Amphitrite-co 1

 2 13:57.14 17.20   17  Orca/Wetterw   

 3 14:20.21 16.74   19  Nereus          

 4 14:41.18 16.34   15  Njord          

 5 14:45.49 16.26   16  Njord/Laga     

Start 15:30 uur           no21    O 4+                                          

nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 13:57.98 17.18   42  Skadi 3        

 2 14:04.99 17.04   28  Skøll 1        

 3 14:06.84 17.00   35  Orca 2         

 4 14:09.19 16.96   29  Vidar          

 5 14:10.16 16.94   36  Okeanos        

 6 14:10.29 16.94   31  Orca 1         

 7 14:29.68 16.56   32  Aegir 3        

 8 14:31.91 16.52   41  Skadi 2        

 9 14:32.81 16.50   39  Aegir 2        

10 14:34.59 16.46   38  Skøll/Njord    

11 14:36.24 16.43   37  Aegir 1        

12 14:39.46 16.37   30  Amphitr/Asopos 

13 14:50.61 16.17   25  Hunze          

14 15:06.36 15.89   26  Njord          

15 15:11.44 15.80   33  Nereus         

Start 15:30 uur           no22    N 4+                                          

nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 14:18.94 16.76   47  Laga/DDS       

 2 14:25.37 16.64   62  Njord/Asopos 1 

 3 14:27.44 16.60   54  Gyas 1         

 4 14:27.88 16.59   64  Gyas 2         

 5 14:30.01 16.55   52  Skøll          

 6 14:34.98 16.46   51  Nereus         

 7 14:36.16 16.44   49  Skadi 1         

 8 14:36.25 16.43   66  Vidar/Theta    

 9 14:37.08 16.42   59  Saurus 1       

10 14:39.05 16.38   56  Proteus 1      

11 14:47.45 16.23   57  Thêta          

12 14:53.84 16.11   60  Laga 2         

13 14:57.06 16.05   53  Triton 1       

14 15:05.03 15.91   55  Orca           

15 15:09.99 15.82   58  Gyas 3         

16 15:11.05 15.81   50  Aegir          

17 15:12.35 15.78   61  Triton 2       

18 15:19.82 15.66   45  Laga 1         

19 15:26.45 15.54   63  Saurus 2       

 

Start 15:30 uur           no23    V 4x+                                          

                                             

nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 13:48.48 17.38   71  A-Maas 1       

 2 13:52.20 17.30   73  A-Breda/Daventr

 3 13:55.71 17.23   72  B-Zwolsche     

 4 14:06.41 17.01  106  A-WillemIII    

 5 14:06.58 17.01   87  A-Viking       

 6 14:10.21 16.94   74  B-Rijnland 1   

 7 14:23.13 16.68   75  C-Breda 2      

 8 14:23.60 16.67   89  A-Leythe        

 9 14:40.17 16.36  103  B-RIC          

10 14:44.51 16.28   78  B-Amstel 1     

11 14:46.93 16.24   98  D-Maas 5       

12 14:48.50 16.21  102  A-DDS          

13 14:56.63 16.06   88  B-de Ruyter    

14 14:59.70 16.01   77  B-Naarden      

15 15:04.54 15.92   79  B-Gouda 1      

16 15:05.33 15.91  107  C-Willem III   

17 15:06.32 15.89   76  E-Breda 3 (F)  

18 15:06.76 15.88   92  B-Laak         

19 15:10.17 15.82  105  C-Tromp 3      

20 15:12.54 15.78   81  D-Spaarne/Herto

21 15:18.04 15.69   94  E-Rijnland 3   

22 15:26.87 15.54  390  C-Wetterwille  

23 15:30.09 15.48   80  G-Maas 2       

24 15:35.93 15.39   90  D-Tromp 1      

25 15:37.52 15.36   83  A-Hoop 1       

26 15:41.29 15.30   82  C-Drie Provinci

27 15:43.82 15.26   95  B-Daventria    

28 15:52.93 15.11   84  C-Amstel 2     

29 16:03.63 14.94   93  D-Rijnland 2   

30 16:05.15 14.92  100  D-Thyro        

31 16:43.63 14.35   91  E-Vada         

32 16:50.28 14.25   85  G-Hoop 3       

33 16:51.58 14.24   86  E-Hoop 2        

34 17:11.22 13.96   96  D-Breda 4      

35 17:29.24 13.72  101  G-Tromp 2 (H)  

Start 15:30 uur           no24    HCl 4x+                                                                                      

nr   tijd   km/h rugnr  ploeg          

----------------------------------------

 1 14:19.23 16.76  112  Poseidon 2     

 2 14:49.44 16.19  114  RIC            

 3 15:03.47 15.94  116  Hoop           

 4 15:04.43 15.92  117  Laak           

 5 15:29.34 15.49  113  Honte          

 6 15:48.09 15.19  111  Poseidon 1     

 7 15:51.56 15.13  115  TOR            

 8 16:04.29 14.93  118  Amstel