De aandelen uit de historie van de Elzeven-portefeuille
Aandelen dd koop Kpkrs # Kp+kstn dd slotkrs Slotkrs Wrde-kstn Dividend Netto w % w dd's % w/jr
KPN 16-apr-99 36,85 40 1490,44 18-mei-99 43,70 1730,19 #N/B 239,75 16,1 32 181
AAB 10-jun-99 21,15 66 1411,95 02-sep-99 22,80 1487,28 #N/B 75,33 5,3 83 23
TPG 10-jun-99 26,35 53 1412,60 24-jun-99 24,45 1280,30 #N/B -132,30 -9,4 14 -244
TPG 02-sep-99 23,70 60 1439,11 29-okt-99 25,45 1513,18 #N/B 74,07 5,1 57 33
Baan 07-okt-99 13,50 115 1566,38 15-dec-99 14,85 1693,48 #N/B 127,10 8,1 69 43
Corus 04-nov-99 1,76 800 1425,04 03-dec-99 2,16 1713,68 #N/B 288,64 20,3 29 251
Buhrmann 03-dec-99 15,58 100 1571,90 19-jan-00 19,00 1885,25 #N/B 313,36 19,9 46 157
AAB ok c jan00 22,50 07-okt-99 1,20 3 373,50 21-jan-00 0,00 0,00 #N/B -373,50 -100,0 105 -347
AAB ov c jan00 25,00 04-nov-99 -0,35 3 -91,50 21-jan-00 0,00 0,00 #N/B 91,50 100,0 78 469
Elsevier 06-mei-99 13,60 110 1512,55 11-feb-00 14,96 1631,59 #N/B 119,04 7,9 279 10
DSM 03-feb-00 33,00 50 1664,13 23-feb-00 36,30 1800,46 #N/B 136,34 8,2 20 150
KPN 28-mei-99 17,35 1 17,35 03-mrt-00 135,00 124,66 #N/B 107,31 618,5 279 809
Endemol 03-mrt-00 94,55 16 1526,58 14-mrt-00 104,30 1654,63 #N/B 128,05 8,4 11 279
Fortis 03-mrt-00 25,00 60 1513,75 16-mrt-00 27,50 1635,88 #N/B 122,13 8,1 13 227
Hagemeier 13-jan-00 20,04 74 1496,67 29-mrt-00 22,04 1616,88 #N/B 120,22 8,0 77 38
Numico 08-jul-99 36,85 41 1528,40 18-apr-00 41,29 1678,66 #N/B 150,26 9,8 284 13
Baan ok c apr00 10,00 13-jan-00 0,85 3 268,50 20-apr-00 0,00 0,00 #N/B -268,50 -100,0 98 -354
Baan ov c apr00 12,50 13-jan-00 -0,55 3 -151,50 20-apr-00 0,00 0,00 #N/B 151,50 100,0 98 354
Geveke 17-apr-00 38,40 39 1511,34 08-mei-00 43,00 1662,81 #N/B 151,46 10,0 20 179
VendexKBB 04-mei-00 16,61 85 1425,38 24-mei-00 18,65 1571,29 #N/B 145,91 10,2 20 187
AAB 13-apr-00 22,57 66 1503,48 13-jun-00 25,28 1654,31 #N/B 150,82 10,0 61 60
Gucci 10-apr-00 90,00 17 1543,83 21-jun-00 100,80 1699,32 #N/B 155,49 10,1 72 51
Laurus 04-mei-00 11,70 121 1429,54 22-jun-00 13,10 1571,14 #N/B 141,60 9,9 48 75
Philips 06-jul-00 47,52 32 1534,44 13-jul-00 53,25 1689,74 #N/B 155,30 10,1 7 528
Libertel 08-jun-00 16,10 94 1527,18 13-jul-00 18,05 1682,46 #N/B 155,27 10,2 35 105
Heineken 13-jun-00 58,00 26 1521,77 04-aug-00 64,95 1674,48 #N/B 152,71 10,0 52 71
AH 02-nov-99 28,98 52 1520,82 21-aug-00 32,47 1674,22 #N/B 153,40 10,1 293 13
CMG 04-mei-00 18,75 76 1438,56 30-aug-00 21,00 1582,01 #N/B 143,45 10,0 117 31
Geveke 11-mei-00 40,35 1 0,00 09-okt-00 45,50 35,39 #N/B 35,39 nvt 150 nvt
VendexKBB 02-jun-00 4,17 2 8,33 09-okt-00 15,69 21,30 #N/B 12,97 155,7 129 442
AKZO 07-sep-00 49,50 60 2987,43 06-nov-00 55,45 3308,68 #N/B 321,26 10,8 60 66
Ahold 07-sep-00 32,25 93 3016,50 29-nov-00 36,48 3374,16 #N/B 357,66 11,9 83 52
TPG 07-sep-00 28,00 107 3013,49 11-jan-01 26,85 2855,77 #N/B -157,72 -5,2 126 -15
Oce 06-jul-00 16,87 100 1711,50 08-feb-01 18,50 1835,38 #N/B 123,88 7,2 215 12
Oce c jul01 08-dec-00 1,20 -1 -106,50 09-feb-01 0,65 -78,50 #N/B 28,00 26,3 62 155
AH c okt02 07-dec-00 4,25 -1 -411,50 03-mei-01 2,95 -308,50 #N/B 103,00 25,0 148 62
ASMLokt01C 09-feb-01 3,95 -1 -381,50 30-mei-01 3,30 -343,50 #N/B 38,00 11,1 112 32
ASMLokt01C 09-feb-01 9,20 1 933,50 08-jun-01 11,00 1086,50 #N/B 153,00 16,4 121 50
KPNokt01P 06-sep-01 0,40 -6 -213,00 19-okt-01 0,00 0,00 #N/B 213,00 100,0 43 849
CMG 18-okt-01 3,48 430 1510,14 8-nov-01 3,90 1662,81 #N/B 152,67 10,1 20 185
Draka 13-dec-01 38,90 40 1569,89 8-jan-02 43,55 1727,65 #N/B 157,76 10,0 25 147
KPNokt02C 14-feb-02 0,30 -2 -46,50 6-jun-02 0,00 -10,00 #N/B 36,50 49,5 112 161
GTNokt02C 07-mrt-02 0,30 -4 -102,00 6-jun-02 0,00 -20,00 #N/B 82,00 62,7 89 258
Heineken 08-dec-00 48,83 37 1821,11 4-jul-02 44,13 1618,73 #N/B -202,38 -11,1 566 -7
INGokt05C 14-feb-02 5,35 -3 -1591,50 4-jul-02 3,20 -973,50 #N/B 618,00 38,8 140 101
Numico 07-sep-00 54,24 55 3000,80 12-jul-02 21,49 1169,00 #N/B -1831,80 -61,0 665 -34
AEX-tracker 13-jun-02 45,21 33 1505,66 12-jul-02 40,00 1306,70 #N/B -198,96 -13,2 29 -166
Fortis 07-sep-00 32,86 100 3314,62 16-jul-02 17,21 1706,70 #N/B -1607,92 -48,5 669 -26
KPN 11-jun-01 7,00 200 1413,50 21-aug-02 5,50 1087,25 #N/B -326,25 -23,1 430 -20
Kon Olie 05-sep-02 41,50 40 1674,15 11-sep-02 45,65 1811,44 #N/B 137,29 8,2 6 499
Ahold 07-dec-00 32,86 106 3369,81 18-sep-02 14,53 1526,33 #N/B -1843,48 -54,7 641 -31
AEX trackers 05-sep-02 36,00 46 1670,14 18-sep-02 33,10 1508,79 #N/B -161,35 -9,7 13 -271
DSM 05-sep-02 43,00 39 1691,19 30-sep-02 40,82 1578,00 #N/B -113,19 -6,7 25 -98
Getronics 15-jan-02 3,99 400 1609,99 3-okt-02 0,69 265,31 #N/B -1344,68 -83,5 258 -118
Philips 06-feb-01 38,00 40 1533,80 3-okt-02 15,00 588,50 #N/B -945,30 -61,6 597 -38
Ahold 20-sep-02 13,78 110 1529,59 3-okt-02 12,57 1369,24 #N/B -160,35 -10,5 13 -295
Randstad 12-feb-01 19,20 104 2011,79 7-okt-02 5,42 552,27 #N/B -1459,52 -72,5 595 -45
ELSokt02C18,15 02-sep-99 0,95 1 108,50 28-okt-02 0,00 0,00 #N/B -108,50 -100,0 1136 -32
AABokt03C20 04-jul-02 1,25 -2 -236,50 7-nov-02 0,80 -173,50 #N/B 63,00 26,6 123 79
RDokt04C50 03-okt-02 5,00 -1 -486,50 5-dec-02 3,45 -358,50 #N/B 128,00 26,3 62 155
ReedElsevier 05-dec-02 12,00 125 1513,75 9-jan-03 11,27 1395,23 #N/B -118,52 -7,8 34 -84
AEX-trackers 08-nov-02 33,96 44 1507,98 7-mrt-03 24,71 1074,52 #N/B -433,45 -28,2 119 -87
Aalberts 25-jun-01 23,90 72 1735,30 11-mrt-03 11,50 815,93 #N/B -919,37 -53,0 616 -31
RDokt05C50 10-jan-03 5,00 -1 -486,50 3-apr-03 2,70 -283,50 #N/B 203,00 41,7 83 184
KPNokt05C7 14-nov-02 2,25 -3 -661,50 4-apr-03 1,40 -433,50 #N/B 228,00 34,5 140 90
Buhrmann 21-jan-03 4,31 306 1333,30 9-jun-03 4,75 1439,87 #N/B 106,57 8,0 138 21
AEX-trackers 09-mei-03 28,80 53 1540,22 17-jun-03 31,85 1673,83 #N/B 133,61 8,7 38 83
UNokt06P40 17-mrt-03 5,50 1 563,50 24-jun-03 6,30 616,50 #N/B 53,00 9,4 97 35
DSMokt03C40 06-feb-03 3,55 3 1078,50 3-sep-03 3,90 1156,50 #N/B 78,00 7,2 207 13
DSMokt03C45 06-feb-03 1,60 -3 -466,50 3-sep-03 0,75 -238,50 #N/B 228,00 48,9 207 86
VNU 28-aug-03 27,47 55 1524,63 6-nov-03 26,10 1421,91 #N/B -102,72 -6,7 68 -36
ING 28-aug-03 17,93 100 1807,48 19-jan-04 20,00 1980,00 #N/B 172,52 9,8 141 25
INGjan04C20 01-sep-03 0,75 -1 -61,50 19-jan-04 0,00 0,00 #N/B 61,50 100,0 138 265
HGMjan04C3 03-dec-03 0,35 -6 -183,00 19-jan-04 0,00 0,00 #N/B 183,00 100,0 47 777
Hagemeyer 17-nov-03 1,47 2700 3973,60 16-feb-04 2,02 5430,36 #N/B 1456,76 36,7 90 147
KPN 07-nov-02 6,20 300 1874,65 18-feb-04 7,10 2114,68 #N/B 240,03 12,8 461 10
AEX-trackers 25-sep-03 32,85 46 1524,88 18-feb-04 36,17 1649,66 #N/B 124,78 8,2 143 21
LogicaCMG 04-mrt-04 4,14 360 1504,13 10-mrt-04 3,87 1379,72 #N/B -124,41 -8,3 6 -504
AGNapr04C12 06-nov-03 0,95 -1 -81,50 22-apr-04 0,00 0,00 #N/B 81,50 100,0 175 209
Versatel 09-jul-04 1,34 1120 1513,80 15-jul-04 1,27 1409,56 #N/B -104,25 -6,9 6 -419
Corus 10-mrt-04 0,63 2400 1525,78 3-aug-04 0,70 1666,64 #N/B 140,86 9,2 143 24
Pink Roccade 02-aug-04 8,60 175 1518,01 30-aug-04 9,46 1642,19 #N/B 124,18 8,2 28 107
RDokt04C45 05-jun-03 2,20 -1 -206,50 25-okt-04 0,00 0,00 #N/B 206,50 100,0 500 73
VRSjun05C1 08-okt-04 0,65 -10 -602,00 2-nov-04 0,65 -690,00 #N/B -88,00 -14,6 24 -222
AGNmrt05C12 22-apr-04 1,05 -1 -91,50 5-nov-04 0,05 -5,00 #N/B 86,50 94,5 193 179
AAB 10-jun-01 18,74 36 686,64 5-nov-04 18,88 667,68 #N/B -18,96 -2,8 1225 -1
VRSjun05P1,5 14-okt-04 0,30 -10 -260,00 13-dec-04 0,05 -50,00 #N/B 210,00 80,8 59 500
ING 20-okt-04 20,20 75 1528,03 23-dec-04 22,22 1653,17 #N/B 125,14 8,2 63 47
AGNdec08C05 14-jun-04 4,80 1 492,00 4-jan-05 5,40 528,00 #N/B 36,00 7,3 200 13
AAB 10-jun-01 18,13 200 3645,45 6-jan-05 20,00 3982,00 #N/B 336,55 9,2 1286 3
NedLloyd 10-jan-05 34,25 44 1520,01 17-jan-05 37,68 1644,60 #N/B 124,59 8,2 7 428
Crucell 11-jan-05 10,50 150 1588,15 18-jan-05 11,57 1722,03 #N/B 133,88 8,4 7 440
AEX-trackers 20-jul-04 32,60 47 1545,26 28-jan-05 35,86 1672,05 #N/B 126,78 8,2 188 16
Kon Olie (RD) 03-okt-02 42,08 40 1697,35 1-feb-05 45,00 1786,40 #N/B 89,05 5,2 838 2
TPG 15-okt-04 19,50 80 1584,65 10-feb-05 21,55 1710,55 #N/B 125,90 7,9 115 25
Buhrmann 04-feb-05 7,90 190 1514,00 10-feb-05 8,76 1651,07 #N/B 137,07 9,1 6 551
Aalberts 07-feb-05 33,80 44 1500,17 17-feb-05 37,18 1622,65 #N/B 122,47 8,2 10 298
GTNokt07C03 12-mei-04 0,70 -3 -198,00 3-mrt-05 0,30 -102,00 #N/B 96,00 48,5 291 61
Pharming 03-mrt-05 3,50 430 1518,01 4-mrt-05 4,19 1788,10 #N/B 270,09 17,8 1 6499
Versatel 13-apr-05 1,71 900 1552,08 2-mei-05 2,00 1786,40 #N/B 234,32 15,1 19 290
Jetix Europa 24-feb-05 13,80 110 1531,04 6-jun-05 13,89 1514,84 #N/B -16,19 -1,1 102 -4
Stork 18-apr-05 30,12 50 1519,01 7-jun-05 33,13 1643,19 #N/B 124,18 8,2 49 61
Fugro 14-apr-05 72,60 21 1537,65 13-jun-05 79,85 1663,50 #N/B 125,85 8,2 59 51
AEGON 23-sep-03 10,28 212 2205,45 17-jun-05 10,80 2275,02 #N/B 69,57 3,2 624 2
ABNAMRO 15-apr-05 18,83 82 1557,09 12-jul-05 20,71 1684,82 #N/B 127,74 8,2 87 34
AABokt05C20 11-jan-01 9,00 1 913,50 14-jul-05 1,10 98,00 #N/B -815,50 -89,3 1623 -20
Sligro 18-apr-05 39,55 38 1515,91 15-jul-05 34,12 1283,97 #N/B -231,94 -15,3 87 -64
Fugro 12-jul-05 21,10 72 1532,24 15-jul-05 21,47 1532,81 #N/B 0,57 0,0 3 5
Ahold 16-mrt-05 6,60 300 1993,96 18-jul-05 7,26 2163,64 #N/B 169,68 8,5 122 25
Arcadis 14-jun-05 17,90 85 1534,54 18-jul-05 20,10 1695,08 #N/B 160,54 10,5 34 112
RDSokt05C22.5 05-nov-04 1,45 -1 -133,00 10-aug-05 4,65 -477,00 #N/B -344,00 -258,6 275 -344
RDS-A 03-okt-02 21,04 100 2119,19 16-aug-05 26,84 2668,63 #N/B 549,44 25,9 1033 9
KPN 17-mrt-05 6,90 300 2084,14 31-aug-05 7,59 2262,45 #N/B 178,31 8,6 164 19
Crucell 15-jul-05 17,50 86 1518,01 13-sep-05 20,20 1723,73 #N/B 205,72 13,6 58 85
AAB12%RevEx 13-okt-04 1,01 2000 2020,00 17-okt-05 1,12 2240,00 #N/B 220,00 10,9 364 11
Binck 06-okt-05 7,05 300 2129,23 18-okt-05 7,83 2334,30 #N/B 205,07 9,6 12 293
INGokt05C25 15-feb-02 7,50 3 2263,50 25-okt-05 0,00 0,00 #N/B -2263,50 -100,5 1331 -28
Buhrmann 08-sep-05 9,70 250 2439,85 15-nov-05 10,67 2652,17 #N/B 212,32 8,7 67 47
AAB PHI TL18.30 20-jul-05 5,71 100 583,00 24-nov-05 6,40 628,00 #N/B 45,00 7,7 124 23
Kendrion 06-okt-05 1,90 1100 2104,18 1-dec-05 1,52 1658,66 #N/B -445,52 -21,2 55 -141
AABdec05P20 08-sep-05 0,70 -1 -58,00 16-dec-05 0,00 0,00 #N/B 58,00 100,0 105 348
LogicaCMG 18-jan-05 2,33 825 1937,17 30-dec-05 2,58 2115,24 #N/B 178,07 9,1 342 10
Philips 05-mrt-04 24,04 100 2429,71 4-jan-06 27,00 2685,60 #N/B 255,89 10,5 659 6
Beter Bed 08-sep-05 29,25 85 2501,22 4-jan-06 32,50 2747,68 #N/B 246,45 9,8 116 31
Stork 14-nov-05 32,00 60 1933,84 4-jan-06 36,00 2146,68 #N/B 212,84 11,0 50 80
Arcadis 06-okt-05 24,50 80 1973,92 9-jan-06 27,25 2166,64 #N/B 192,72 9,7 93 38
Smit int 08-sep-05 52,70 50 2650,27 10-jan-06 56,80 2825,32 #N/B 175,05 6,6 122 20
Getronics 06-mei-04 15,75 42 673,15 16-jan-06 10,95 449,98 #N/B -223,17 -33,2 610 -20
Buhrman 12-jan-06 12,50 160 2013,00 18-jan-06 11,70 1859,26 #N/B -153,74 -7,6 6 -465
Fugro 08-dec-05 25,86 75 1953,38 31-jan-06 30,86 2300,87 #N/B 347,49 17,8 53 123
DSM 28-sep-05 32,50 75 2452,38 3-feb-06 36,74 2740,99 #N/B 288,61 11,8 125 34
Moolen 18-jan-06 7,00 290 2043,06 21-feb-06 8,71 2511,45 #N/B 468,39 22,9 33 254
Ballast 13-jan-06 34,00 60 2053,08 7-mrt-06 33,75 2011,95 #N/B -41,13 -2,0 54 -14
Hagemeijer 10-feb-06 3,19 800 2566,10 7-mrt-06 3,56 2833,30 #N/B 267,20 10,4 27 141
DL deelneming 08-sep-05 40,35 61 2476,27 9-mrt-06 46,38 2814,52 #N/B 338,25 13,7 181 28
Aegon 17-jan-06 13,00 160 2093,16 22-mrt-06 15,21 2419,73 #N/B 326,57 15,6 65 88
ABNAMRO 12-jan-06 22,50 90 2038,05 27-mrt-06 25,43 2275,12 #N/B 237,07 11,6 75 57
Ahold 08-sep-05 6,56 380 2507,79 30-mrt-06 6,52 2463,64 #N/B -44,14 -1,8 202 -3
Buhrmann 13-feb-06 13,20 160 2125,22 11-apr-06 14,85 2362,25 #N/B 237,02 11,2 58 70
Akzo Nobel 12-apr-06 43,50 46 2014,00 25-apr-06 47,75 2183,11 #N/B 169,11 8,4 13 236
Vedior 13-feb-06 15,82 130 2069,71 25-apr-06 17,53 2265,34 #N/B 195,63 9,5 72 48
Binck 25-apr-06 13,50 150 2038,05 26-apr-06 15,21 2267,94 #N/B 229,89 11,3 1 4120
TKH groep 12-apr-06 51,70 39 2029,33 3-mei-06 56,80 2201,77 #N/B 172,44 8,5 21 148
TNT 13-feb-06 27,16 80 2186,15 10-mei-06 30,42 2419,73 #N/B 233,59 10,7 87 45
Binck 03-mei-06 13,50 150 2038,05 11-mei-06 14,70 2191,59 #N/B 153,54 7,5 8 344
Philips 11-apr-06 27,20 74 2025,83 12-mei-06 25,26 1856,50 #N/B -169,32 -8,4 31 -98
Aalberts 02-mrt-06 61,00 33 2026,03 15-mei-06 60,10 1970,33 #N/B -55,69 -2,7 73 -14
Kas Bank 04-mei-06 22,80 140 3207,38 15-mei-06 20,84 2902,76 #N/B -304,62 -9,5 11 -315
DSM 06-apr-06 36,80 55 2037,05 17-mei-06 34,31 1874,28 #N/B -162,77 -8,0 41 -71
ING Groep 07-apr-06 31,80 63 2016,41 17-mei-06 30,45 1905,51 #N/B -110,89 -5,5 40 -50
SBM Offshore 03-mrt-06 83,00 17 1422,82 17-mei-06 81,90 1380,52 #N/B -42,31 -3,0 74 -15
Accell 08-mei-06 28,50 112 3207,38 18-mei-06 25,92 2888,23 #N/B -319,15 -10,0 10 -363
Binck 15-mei-06 13,50 225 3052,58 18-mei-06 12,57 2813,59 #N/B -238,98 -7,8 3 -953
Fugro 16-mei-06 33,00 97 3216,40 18-mei-06 30,45 2938,74 #N/B -277,66 -8,6 2 -1577
Imtech 12-mei-06 43,50 74 3234,44 18-mei-06 40,23 2962,07 #N/B -272,37 -8,4 6 -513
Reed Elsevier 18-jan-06 11,50 180 2083,14 22-mei-06 11,03 1972,43 #N/B -110,71 -5,3 124 -16
SNS Reaal 18-mei-06 17,00 190 3230,00 13-jun-06 15,90 3005,96 #N/B -224,04 -6,9 25 -101
Boskalis 08-jun-06 49,30 60 2972,92 13-jun-06 45,22 2698,77 #N/B -274,14 -9,2 5 -674
TomTom 08-jun-06 32,00 90 2894,76 14-jun-06 30,19 2702,67 #N/B -192,09 -6,6 6 -404
Binck 13-jun-06 11,89 250 2987,45 23-jun-06 13,35 3321,83 #N/B 334,38 11,2 10 409
Buhrmann 04-jul-06 11,50 265 3062,60 14-jul-06 10,48 2762,65 #N/B -299,95 -9,8 10 -358
Philips 04-jul-06 24,43 125 3068,86 14-jul-06 22,26 2767,94 #N/B -300,92 -9,8 10 -358
ABNAmro 05-jul-06 20,90 144 3025,02 6-sep-06 21,85 3131,11 #N/B 106,09 3,5 61 21
Binck 08-aug-06 11,50 200 2313,60 6-sep-06 11,51 2288,40 #N/B -25,20 -1,1 28 -14
Delta Deeln. 09-jun-06 45,82 65 2993,26 7-sep-06 46,65 3017,19 #N/B 23,93 0,8 88 3
Fugro 08-sep-06 34,60 80 2782,54 11-sep-06 33,22 2643,28 #N/B -139,25 -5,0 3 -609
Nutreco 04-jul-06 50,55 60 3048,07 15-sep-06 46,50 2775,42 #N/B -272,65 -8,9 71 -46
Imtech 11-sep-06 39,50 70 2779,53 19-sep-06 38,80 2701,57 #N/B -77,96 -2,8 8 -128
ING Groep 08-sep-06 33,00 90 2984,94 19-sep-06 33,63 3011,65 #N/B 26,71 0,9 11 30
IngP28Sep06 12-jan-06 1,40 -1 -130,00 19-sep-06 0,00 0,00 #N/B 130,00 100,0 247 148
SBM Offshore 11-sep-06 21,00 140 2954,88 22-sep-06 20,92 2913,94 #N/B -40,94 -1,4 11 -46
BAM 12-sep-06 13,95 200 2804,58 22-sep-06 14,19 2823,32 #N/B 18,74 0,7 10 24
CSM 06-jul-06 22,35 135 3032,28 27-sep-06 24,71 3320,18 #N/B 287,89 9,5 81 43
Binck 09-okt-06 11,25 260 2939,85 17-okt-06 12,61 3263,04 #N/B 323,19 11,0 8 502
Heineken 03-okt-06 35,50 80 2854,68 1-nov-06 35,19 2800,57 #N/B -54,11 -1,9 28 -25
ASMI 06-okt-06 14,00 220 3095,16 14-nov-06 16,24 3556,65 #N/B 461,49 14,9 38 143
ING 27-okt-06 34,60 85 2955,88 27-nov-06 32,32 2732,71 #N/B -223,18 -7,6 30 -92
Buhrmann 06-okt-06 12,25 250 3077,63 28-nov-06 10,44 2595,78 #N/B -481,85 -15,7 52 -110
Crucell 06-okt-06 18,30 160 2942,86 28-nov-06 17,55 2793,38 #N/B -149,47 -5,1 52 -36
Beter Bed 03-nov-06 17,00 180 3075,12 28-nov-06 16,70 2990,99 #N/B -84,13 -2,7 25 -40
Smit 03-nov-06 37,70 80 3031,03 2-jan-07 41,85 3332,30 #N/B 301,27 9,9 59 62
Univar 08-dec-06 41,24 70 2901,57 8-jan-07 40,13 2794,48 #N/B -107,09 -3,7 30 -45
BAM 08-dec-06 13,82 220 3055,48 11-jan-07 15,32 3354,66 #N/B 299,18 9,8 33 108
Nikkei TS 17610 29-dec-06 4,58 150 697,37 11-jan-07 6,66 988,00 #N/B 290,63 41,7 12 1268
Oce 06-okt-06 11,84 250 2974,92 16-jan-07 12,92 3214,54 #N/B 239,62 8,1 100 29
Nutreco 08-dec-06 48,43 60 2920,61 19-jan-07 52,10 3110,75 #N/B 190,14 6,5 41 58
DJX TS 12640 04-dec-06 5,85 150 888,26 1-feb-07 3,24 475,50 #N/B -412,75 -46,5 63 -270
E/USD TL1,272 11-jan-07 4,00 150 610,20 19-feb-07 4,88 721,54 #N/B 111,34 18,2 43 155
Hagemeyer 16-jan-07 3,60 700 2534,04 27-feb-07 3,65 2540,89 #N/B 6,85 0,3 41 2
Philips 08-feb-07 29,75 85 2542,81 28-feb-07 27,26 2303,47 #N/B -239,34 -9,4 20 -172
Wavin 08-feb-07 16,10 160 2590,15 28-feb-07 15,19 2416,54 #N/B -173,61 -6,7 20 -122
DJX TL 12070 02-feb-07 7,31 150 1107,69 5-mrt-07 2,54 381,00 #N/B -726,69 -65,6 33 -726
AEX-tracker 27-nov-06 48,86 60 2946,46 5-mrt-07 47,05 2808,35 #N/B -138,11 -4,7 98 -17
WTI TS 65.4 08-mrt-07 7,20 100 730,44 12-mrt-07 8,91 880,22 #N/B 149,78 20,5 4 1872
AKZO 05-mrt-07 44,61 70 3137,95 13-mrt-07 53,76 3746,67 #N/B 608,73 19,4 8 886
AEX TS 498 09-mrt-07 2,33 125 300,83 23-mrt-07 1,67 198,75 #N/B -102,09 -33,9 14 -884
BAM 02-mrt-07 15,40 160 2477,93 26-mrt-07 17,04 2711,95 #N/B 234,02 9,4 24 144
Philips 05-mrt-07 26,91 90 2435,74 26-mrt-07 28,80 2577,82 #N/B 142,07 5,8 21 101
AEX TS 514 21-mrt-07 2,92 150 447,88 29-mrt-07 1,65 238,50 #N/B -209,38 -46,7 8 -2134
DAX TS 6850 09-mrt-07 3,35 125 428,59 29-mrt-07 2,25 271,25 #N/B -157,34 -36,7 20 -670
DSMdec10P35 12-okt-06 5,25 -1 -515,00 10-apr-07 5,05 -515,00 #N/B 0,00 0,0 178 0
Siemens 05-jan-07 75,45 33 2523,83 10-apr-07 84,92 2767,76 #N/B 243,93 9,7 95 37
DSMdec10C35 12-okt-06 7,10 -1 -700,00 11-apr-07 5,85 -595,00 #N/B 105,00 15,0 179 31
DAX TS 7100 22-mrt-07 5,03 150 765,01 13-apr-07 2,46 358,51 #N/B -406,50 -53,1 21 -924
Japan-tracker 08-dec-06 10,51 280 2957,69 19-apr-07 10,63 2961,45 #N/B 3,76 0,1 131 0
DJX TS 12680 22-mrt-07 4,80 150 730,44 20-apr-07 3,04 445,50 #N/B -284,94 -39,0 30 -475
E/JPY TS 162.6 27-mrt-07 5,10 100 520,02 20-apr-07 2,15 206,00 #N/B -314,02 -60,4 25 -882
DAX TS 7310 10-apr-07 4,29 150 653,79 20-apr-07 2,40 350,00 #N/B -303,79 -46,5 12 -1414
DJX TS 13230 17-apr-07 6,50 100 660,30 08-mei-07 3,22 312,00 #N/B -348,30 -52,7 21 -917
Beter Bed 10-apr-07 25,41 95 2427,78 11-mei-07 24,62 2325,22 #N/B -102,56 -4,2 31 -50
BEL20 TS 4730 22-mrt-07 4,26 150 649,28 11-mei-07 0,92 129,00 #N/B -520,28 -80,1 49 -597
Fugro 08-feb-07 37,00 70 2604,18 14-mei-07 41,25 2872,73 #N/B 268,55 10,3 96 39
Aalberts 10-apr-07 18,95 140 2667,31 21-mei-07 20,78 2894,38 #N/B 227,08 8,5 41 76
DAX TS 7580 17-apr-07 4,70 125 597,68 24-mei-07 2,47 298,76 #N/B -298,92 -50,0 37 -494
Ordina 02-mrt-07 16,70 150 2519,01 25-mei-07 16,61 2477,52 #N/B -41,49 -1,6 83 -7
RD Shell 02-mrt-07 24,82 100 2495,96 31-mei-07 27,48 2733,50 #N/B 237,54 9,5 89 39
Arcelor Mittal 11-mei-07 40,70 60 2455,88 07-jun-07 46,01 2746,08 #N/B 290,19 11,8 26 166
ING Energy-2 12-dec-05 50,00 40 2014,00 12-jun-07 58,50 2326,32 #N/B 312,32 15,5 540 10
E/JPY TS 165.3 16-apr-07 4,60 100 469,92 21-jun-07 2,18 209,00 #N/B -260,92 -55,5 66 -307
Sligro 07-jun-07 32,71 87 2860,46 27-jun-07 30,13 2607,07 #N/B -253,39 -8,9 20 -162
USG people 07-jun-07 33,00 85 2819,61 05-jul-07 36,40 3078,81 #N/B 259,20 9,2 28 120
Numico 06-jul-07 39,24 65 2564,70 10-jul-07 53,90 3487,49 #N/B 922,79 36,0 4 3285
Philips 15-mei-07 29,47 100 2961,89 10-jul-07 32,28 3212,54 #N/B 250,65 8,5 55 56
RDSA 07-jun-07 28,30 100 2844,66 11-jul-07 30,63 3047,87 #N/B 203,21 7,1 34 77
AAB SOX TS 515 04-dec-06 5,35 150 813,11 14-jul-07 3,09 453,00 #N/B -360,10 -44,3 220 -74
AAB GS TS 242 16-apr-07 3,99 125 508,75 23-jul-07 4,00 490,00 #N/B -18,75 -3,7 97 -14
SBM OFFSHORE 08-feb-07 27,55 92 2548,47 24-jul-07 30,80 2818,93 #N/B 270,46 10,6 166 23
HEIJMANS 06-jul-07 44,00 55 2433,84 25-jul-07 41,02 2242,59 #N/B -191,25 -7,9 19 -151
ING GROEP 11-mei-07 33,00 75 2488,95 26-jul-07 31,02 2312,85 #N/B -176,10 -7,1 75 -34
FORTIS 06-jul-07 30,62 80 2463,50 30-jul-07 28,57 2272,03 #N/B -191,47 -7,8 24 -118
Arcelor Mittal 20-aug-07 41,36 70 2909,04 29-aug-07 45,43 3170,10 #N/B 261,06 9,0 9 364
Nutreco div 01-aug-07 0,00 50 0,00 31-aug-07 5,00 250,00 #N/B 250,00 100,0 32 1141
Corp. Express 17-aug-07 8,09 350 2845,25 13-sep-07 7,96 2775,82 #N/B -69,43 -2,4 26 -34
Fugro 29-mei-07 0,00 1 0,00 09-okt-07 57,42 47,42 #N/B 47,42 n.v.t. 130 n.v.t.
